Beide Mercedes-Werksfahrer fuhren beim Formel 1 GP in Kanda unter die Top 5. Hamilton belegte den dritten Platz, während Rosberg Fünfter wurde. Die beiden MERCEDES AMG PETRONAS Fahrer sammelten zusammen 25 Punkte für die Konstrukteurswertung. Eine bessere Platzierung haben wohl wieder einmal Probleme mit den Reifen verhindert. Trotzdem zeigte man sich bei Mercedes AMG PETRONAS mit dem Ergebnis zufrieden.
Toto Wolff "Das war eine gute Leistung...aber wir müssen uns steigern."
Lewis und Nico haben heute eine starke Leistung gezeigt und es war schön, Lewis wieder auf dem Podium stehen zu sehen. Am Ende versuchte er, seine Position gegen Fernando Alonso zu verteidigen, aber der Ferrari war einfach zu schnell. Nico fiel auf den Option-Reifen zurück, unsere Strategie funktionierte bei ihm leider nicht wie erwartet. Wir wissen, dass wir die Performance des Autos in Zukunft weiter steigern müssen. Denn beim nächsten Rennen in Silverstone erwartet uns eine noch größere Herausforderung im Umgang mit den Reifen. Auf der anderen Seite haben wir nun im zweiten Rennen in Folge beide Autos in die Top-Fünf gebracht das bringt uns in eine gute Position in der Weltmeisterschaft.
Ergebnis des Formel 1 GP in Kanada
1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:32:09,143 Std. |
2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 14,408 Sek. |
3. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | + 15,942 |
4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 25,731 |
5. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1:09,725 Min. |
6. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 1 Runde |
7. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1 Runde |
8. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 1 Runde |
9. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 1 Runde |
10. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1 Runde |
11. | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | + 1 Runde |
12. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 1 Runde |
13. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 1 Runde |
14. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 1 Runde |
15. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 2 Runden |
16. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 2 Runden |
17. | Jules Bianchi | Frankreich | Marussia | + 2 Runden |
18. | Charles Pic | Frankreich | Caterham | + 3 Runden |
19. | Max Chilton | England | Marussia | + 3 Runden |
Formel 1 - 2013: Fahrerwertung
Rang | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 132 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 96 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 88 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 77 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 69 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 57 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 49 |
8. | Paul di Resta | Force India | 34 |
9. | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
10. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 25 |
11. | Adrian Sutil | Force India | 17 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
13. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 12 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 7 |
15. | Nico Hülkenberg | Sauber | 5 |
Formel 1 - 2013: Teamwertung
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull | 201 |
2. | Ferrari | 145 |
3. | Mercedes | 134 |
4. | Lotus | 114 |
5. | Force India | 51 |
6. | McLaren Mercedes | 37 |
7. | Toro Rosso | 20 |
8. | Sauber | 5 |
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar