Ein Bremsfehler kostete Nico Rosberg den Sieg bei Großen Preis von Italien. Lewis Hamilton fuhr ganz oben aufs Treppchen und wahrte damit seine Chancen auf den Titelgewinn der Formel1-Fahrerweltmeisterschaft. Der Ausgang des Grand Prix in Monza dürfte den Zweikampf im MERCEDES-AMG-PETRONAS-Team in den ausstehenden Rennen sicherlich nicht entschärfen,
Nico Rosberg: "Lewis ist verdienter Sieger!"
"Lewis verdiente den Sieg, weil er an diesem Wochenende schneller war. Das ist natürlich sehr enttäuschend für mich. In Kurve eins blockierten meine Räder. Deshalb entschied ich mich für den Weg geradeaus, um einen Bremsplatten zu vermeiden. Das kostete mich die Führung. Aber er war sehr schnell hinter mir, deshalb musste ich die ganze Zeit pushen. Ich muss aber die positiven Dinge heute sehen. Der zweite Platz ist auch gut und ich habe nur sieben Punkte an Lewis verloren. Es hätte viel schlimmer sein können. Es ist zudem ein großartiges Ergebnis für das Team, der erste Doppelsieg seit Österreich. Deshalb freue ich mich für jeden im Team und muss wieder einmal jedem für diesen tollen Silberpfeil danken. Auf dieser einzigartigen Strecke waren wir das stärkste Team. "
Toto Wolff: "Ein fantastisches Ergebnis fürs Team!"
"Lewis hatte an diesem Wochenende eine fantastische Pace. Seine Qualifyingrunde war die Basis für den Sieg. Er fuhr in Sachen Speed in einer eigenen Liga. Nach den Problemen beim Start war es allerdings kein einfaches Rennen für ihn. Er blieb aber ruhig, nutzte seine Gelegenheiten und erfüllte die Erwartungen. Nico fuhr ebenfalls ein starkes Rennen und erzielte einen guten zweiten Platz. Der siebte Doppelsieg für uns in dieser Saison ist fantastisch."
Endergebnis Formel 1 Grand Prix Italien
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19:10,236 Std. |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | + 3,175 Sek. |
3. | Felipe Massa | Williams | + 25,260 |
4. | Valtteri Bottas | Williams | + 40,786 |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 50,309 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 59,965 |
7. | Sergio Perez | Force India | + 1:02,518 Min. |
8. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:03,030 |
9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:03,535 |
10. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | + 1:06,171 |
11. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | + 1:11,184 |
12. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1.12,606 Sek. |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1:13,930 Min. |
14. | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 Runde |
15. | Adrian Sutil | Sauber | + 1 Runde |
16. | Romain Grosjean | Lotus | + 1 Runde |
17. | Kamui Kobayashi | Caterham | + 1 Runde |
18. | Jules Bianchi | Marussia | + 1 Runde |
19. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 Runde |
20. | Marcus Ericsson | Caterham | + 1 Runde |
Stand Fahrerwertung
Platz | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 238 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 216 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 166 |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 122 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 121 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 106 |
7. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 72 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | 70 |
9. | Felipe Massa | Williams | 55 |
10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 |
11. | Sergio Perez | Force India | 39 |
12. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 38 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 11 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
15. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 8 |
16. | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
Stand Konstrukteurs-Weltmeisterschaft
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 454 |
2. | Red Bull | 272 |
3. | Williams | 177 |
4. | Ferrari | 162 |
5. | McLaren Mercedes | 110 |
6. | Force India | 109 |
7. | Toro Rosso | 19 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
60 Bilder Fotostrecke | Formel 1 Italien GP - die schönsten Mercedes Bilder:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar